| 鉄道模型販売店 |  | 
        
          EC特急
            | 製品番号 | 製  品  名 | 定 価 | 備 考 |  
            | 2301 | クハ111 1000 (湘南色) | 1200 | 生産中止 |  
            | 2302 | モハ112 (湘南色) | 3500 | 生産中止 |  
            | 2303 | モハ113 (湘南色) | 1000 | 生産中止 |  
            | 2304 | サロ112 (湘南色) | 1000 | 生産中止 |  
            | 2305 | サロ212 | 1800 |  |  
            | 2306 | サロ124 (横須賀色) | 1800 |  |  
            | 2308 | クハ111 1000 (横須賀色) | 1200 |  |  
            | 2309 | モハ112 (横須賀色) | 3500 | 生産中止 |  
            | 2310 | モハ113 (横須賀色) | 1000 | 生産中止 |  
            | 2311 | サロ112 (横須賀色) | 1000 | 生産中止 |  
            | 2312 | クハ411 (旧色) | 1200 | 生産中止 |  
            | 2313 | モハ414 (旧色) | 3500 | 生産中止 |  
            | 2314 | モハ415 (旧色) | 1000 | 生産中止 |  
            | 2315 | クハ111 1000 (関西線快速色) | 1200 | 生産中止 |  
            | 2316 | モハ112 (関西線快速色) | 3500 | 生産中止 |  
            | 2317 | モハ113 (関西線快速色) | 1000 | 生産中止 |  
            | 2331 | クハ111 (湘南色) | 1250 | 生産中止 |  
            | 2332 | モハ112 (湘南色) | 3600 | 生産中止 |  
            | 2333 | モハ112 (湘南色) | 1500 | 生産中止 |  
            | 2334 | モハ113 (湘南色) | 1100 | 生産中止 |  
            | 2335 | サロ112 (湘南色) | 1100 | 生産中止 |  
            | 2336 | クハ111 (横須賀色) | 1250 | 生産中止 |  
            | 2337 | モハ112 (横須賀色) | 3600 | 生産中止 |  
            | 2338 | モハ112 (横須賀色) | 1500 | 生産中止 |  
            | 2339 | モハ113 (横須賀色) | 1100 | 生産中止 |  
            | 2340 | サロ112 (横須賀色) | 1100 | 生産中止 |  
            | 2341 | クハ111 (関西線快速色) | 1250 | 生産中止 |  
            | 2342 | モハ112 (関西線快速色) | 3600 | 生産中止 |  
            | 2343 | モハ112 (関西線快速色) | 1500 | 生産中止 |  
            | 2344 | モハ113 (関西線快速色) | 1100 | 生産中止 |  
            | 2345 | クハ411 (旧色) | 1250 | 生産中止 |  
            | 2346 | モハ414 (旧色) | 3600 | 生産中止 |  
            | 2348 | モハ415 (旧色) | 1100 | 生産中止 |  
            | 2361 | クハ103 (ウグイス) | 2100 |  |  
            | 2362 | モハ102 (ウグイス) | 3700 | 旧製品 |  
            | 2363 | モハ102 (ウグイス) | 1200 | 旧製品 |  
            | 2364 | モハ103 (ウグイス) | 1400 | 旧製品 |  
            | 2365 | サハ103 (ウグイス) | 1200 | 旧製品 |  
            | 2366 | クハ103 (オレンジ) | 2100 | 旧製品 |  
            | 2367 | モハ102 (オレンジ) | 3700 | 旧製品 |  
            | 2368 | モハ102 (オレンジ) | 1200 | 旧製品 |  
            | 2369 | モハ103 (オレンジ) | 1400 | 旧製品 |  
            | 2370 | サハ103 (オレンジ) | 1200 | 旧製品 |  
            | 2371 | クハ103 (スカイブルー) | 2100 | 旧製品 |  
            | 2372 | モハ102 (スカイブルー) | 3700 | 旧製品 |  
            | 2373 | モハ102 (スカイブルー) | 1200 | 旧製品 |  
            | 2374 | モハ103 (スカイブルー) | 1400 | 旧製品 |  
            | 2375 | サハ103 (スカイブルー) | 1200 | 旧製品 |  
            | 2376 | クハ103 (イエロー) | 2100 | 旧製品 |  
            | 2377 | モハ102 (イエロー) | 3700 | 旧製品 |  
            | 2378 | モハ102 (イエロー) | 1200 | 旧製品 |  
            | 2379 | モハ103 (イエロー) | 1400 | 旧製品 |  
            | 2380 | サハ103 (イエロー) | 1200 | 旧製品 |  
            | 2381 | クハ111-2000(湘南色) | 2200 | 旧製品 |  
            | 2382 | モハ112-2000(湘南色) | 3800 | 旧製品 |  
            | 2383 | モハ112-2000(湘南色) | 1400 | 旧製品 |  
            | 2384 | モハ113-2000(湘南色) | 1300 | 旧製品 |  
            | 2385 | サハ111-2000(湘南色) | 1300 | 旧製品 |  
            | 2386 | サロ110-1200(湘南色) | 1400 | 旧製品 |  
            | 2387 | クハ111-1500(横須賀色) | 2200 | 旧製品 |  
            | 2388 | モハ112-1500(横須賀色) | 3800 | 旧製品 |  
            | 2389 | モハ112-1500(横須賀色) | 1400 | 旧製品 |  
            | 2390 | モハ113-1500(横須賀色) | 1300 | 旧製品 |  
            | 2391 | サハ111-1500(横須賀色) | 1300 | 旧製品 |  
            | 2392 | サロ110-1200(横須賀色) | 1400 | 旧製品 |  
            | 2393 | クハ211 | 2200 |  |  
            | 2394 | モハ210 | 3800 |  |  
            | 2395 | モハ210 | 1300 |  |  
            | 2396 | モハ211 | 1400 |  |  
            | 2397 | サハ211 | 1300 |  |  
            | 2398 | サロ210 | 1300 |  |  
            | 2399 | サロ211 | 1300 |  |  
            | 2912 | クハ208 (京浜東北色) | 2400 |  |  
            | 2913 | クハ209 (京浜東北色) | 2400 |  |  
            | 2914 | モハ208 (京浜東北色) | 4000 |  |  
            | 2915 | モハ208 (京浜東北色) | 1400 |  |  
            | 2916 | モハ209 (京浜東北色) | 1600 |  |  
            | 2917 | サハ209 (京浜東北色) | 1400 |  |  
            | 2918 | クハ206 1000 | 3000 |  |  
            | 2919 | クモハ207 1000 | 3200 |  |  
            | 2920 | モハ207 1000 | 4300 |  |  
            | 2921 | モハ207 1000 | 1900 |  |  
            | 2922 | サハ207 1000 | 1700 |  |  
            | 2929 | サハE217 2000 | 1700 |  |  
            | 2931 | サロE217 | 2000 |  |  
            | 2932 | サロ124 (新湘南色) | 1800 |  |  
            | 2935 | モハ72形(M) | 4800 |  |  
            | 2936 | モハ72形(T) | 2700 |  |  
            | 2940 | サハE501 | 1700 |  |  
            | 2941 |  |  |  |  
            | 2942 |  |  |  |  
            | 2943 |  |  |  |  
            | 2944 |  |  |  |  
            | 2945 | クハ1151000 | 3000 |  |  
            | 2946 |  |  |  |  
            | 2947 | クモハ1151000 | 3000 |  |  
            | 2948 | モハ1141000 | 4200 |  |  
            | 2949 | モハ1141000 | 1800 |  |  
            | 2950 | モハ1151000 | 1600 |  |  
            | 2951 |  |  |  |  
            | 2952 |  |  |  |  
            | 2953 |  |  |  |  
            | 2954 | サハ1151000 | 1600 |  |  
            | 2955 |  |  |  |  
            | 2956 |  |  |  |  
            | 2957 |  |  |  |  
            | 2958 | クハ79 300形 | 3500 |  |  
            | 2959 |  |  |  |  
            | 2960 |  |  |  |  
            | 2961 |  |  |  |  
            | 2962 |  |  |  |  
            | 2963 | クモハ73形(近代化改造車) | 3700 |  |  
            | 2964 | サハ103(ウグイス) | 1400 |  |  
            | 2965 | サハ103(オレンジ) | 1400 |  |  
            | 2966 | サハ103(スカイブルー) | 1400 |  |  
            | 2967 | サハ103(カナリア) | 1400 |  |  
            | 2968 | サハ103(エメラルドグリーン) | 1400 |  |  
            | 2969 |  |  |  |  
            | 2970 | クハ165 | 3500 |  |  
            | 2971 | クモハ165 | 3500 |  |  
            | 2972 | モハ164(M) | 4900 |  |  
            | 2973 | モハ164(T) | 2700 |  |  
            | 2974 | モハ164-800(M) | 4900 |  |  
            | 2975 | モハ164-800(T) | 2700 |  |  
            | 2976 | モハ165 | 2500 |  |  
            | 2977 | サロ165 | 2700 |  |  
            | 2978 | サハ165 | 2500 |  |  
 
        
          
            | 製品番号 | 製  品  名 | 定 価 | 備 考 |  
            | 2301 | クハ481 | 2700 | 旧製品 |  
            | 2302 | モハ484 | 4300 | 旧製品 |  
            | 2303 | モハ484 | 1600 | 旧製品 |  
            | 2304 | モハ485 | 1300 | 旧製品 |  
            | 2305 | クハネ581 | 900 |  |  
            | 2306 | モハネ582 | 3000 |  |  
            | 2307 | モハネ583 | 800 |  |  
            | 2307 | クハ481 | 3000 |  |  
            | 2308 | モハ484 | 4500 |  |  
            | 2309 | モハ484 | 1800 |  |  
            | 2310 | モハ485 | 1400 |  |  
            | 2311 | クハ481-1000 | 2700 |  |  
            | 2312 | モハ484-1000 | 4500 |  |  
            | 2313 | モハ484-1000 | 1800 |  |  
            | 2314 | モハ485-1000 | 1400 |  |  
            | 2315 | サロ481-1000 | 1500 |  |  
            | 2318 | クハ381 貫通扉 | 2300 | 生産中止 |  
            | 2319 | モハ380 | 4200 | 旧製品 |  
            | 2320 | モハ380 | 1600 | 旧製品 |  
            | 2321 | モハ381 | 1300 | 旧製品 |  
            | 2322 | サロ381 | 1300 | 旧製品 |  
            | 2323 | クハ481-1000 | 2000 | 旧製品 |  
            | 2324 | モハ484-1000 | 4200 | 旧製品 |  
            | 2325 | モハ484-1000 | 1600 | 旧製品 |  
            | 2326 | モハ485-1000 | 1200 | 旧製品 |  
            | 2327 | サロ481-1000 | 1200 | 旧製品 |  
            | 2328 | サシ481 | 1200 | 生産中止 |  
            | 2336 | クハ381 100 | 2700 |  |  
            | 2337 | モハ380 | 4500 |  |  
            | 2338 | モハ380 | 1800 |  |  
            | 2339 | モハ381 | 1400 |  |  
            | 2340 | サロ381 | 1500 |  |  
            | 2351 | クハ185 | 2200 | 旧製品 |  
            | 2352 | モハ185 | 3800 | 旧製品 |  
            | 2353 | モハ185 | 1400 | 旧製品 |  
            | 2354 | モハ184 | 1300 | 旧製品 |  
            | 2355 | サロ185 | 1300 | 生産中止 |  
            | 2356 | クハ185-200 | 2200 | 生産中止 |  
            | 2357 | モハ185-200 | 3800 | 生産中止 |  
            | 2358 | モハ185-200 | 1400 | 生産中止 |  
            | 2359 | モハ184-200 | 1300 | 生産中止 |  
            | 2360 | サロ185-200 | 1300 | 生産中止 |  
            | 2923 | クハ481(RED & MIDORI EXPRESS) | 3200 |  |  
            | 2969 | クハ481ボンネット | 3200 |  |  新幹線
 
 
        
          
            | 製品番号 | 製  品  名 | 定 価 | 備 考 |  
            | 2801 | 221(200系東北・上越) | 2200 | 旧製品 |  
            | 2802 | 226(200系東北・上越) | 3900 | 旧製品 |  
            | 2803 | 226(200系東北・上越) | 1500 | 旧製品 |  
            | 2804 | 225(200系東北・上越) | 1300 | 旧製品 |  
            | 2805 | 215(200系東北・上越) | 1300 | 旧製品 |  
            | 2806 | 237(200系東北・上越) | 1300 | 生産中止 |  
            | 2807 | 222(200系東北・上越) | 2400 | 旧製品 |  
            | 2808 | 21-2000(0-2000系東海道・山陽) | 2200 | 旧製品 |  
            | 2809 | 26-2000(0-2000系東海道・山陽) | 1500 | 旧製品 |  
            | 2810 | 25-2000(0-2000系東海道・山陽) | 1300 | 旧製品 |  
            | 2811 | 16-2000(0-2000系東海道・山陽) | 1500 | 旧製品 |  
            | 2812 | 37-2500(0-2000系東海道・山陽) | 3800 | 旧製品 |  
            | 2813 | 22-2000(0-2000系東海道・山陽) | 2400 | 旧製品 |  
            | 2814 | 123(100系) | 2400 |  |  
            | 2815 | 126(100系) | 1700 |  |  
            | 2816 | 125(100系) | 1600 |  |  
            | 2817 | 168(100系) | 1800 |  |  
            | 2818 | 149(100系) | 1800 |  |  
            | 2819 | 116(100系) | 1700 |  |  
            | 2820 | 124(100系) | 2400 |  |  
            | 2821 | 125(100系) | 3800 |  |  
            | 2822 | 125(100系) | 4200 |  |  
            | 2823 |  |  |  |  
            | 2824 | 226 (200 2000系用) | 4300 |  |  
            | 2825 | 226 (200 2000系用) | 1700 |  |  
            | 2826 | 225 (200 2000系用) | 1600 |  |  
            | 2830 | 249 (200 2000系用) | 1800 |  |  
            | 2832 | 東北新幹線200 20000系226 (M・パンタグラフ付)増結用
 | 4400 |  |  
            | 2837 | 東北新幹線200 20000系222 (先頭カプラー付)
 | 3400 |  |  
            | 2840 | E156 (7号車) | 4700 |  |  
            | 2843 | E156 100 (3号車) | 1800 |  |  
            | 2844 | E158 100 (4号車) | 1800 |  |  
            | 2845 | E159(5号車 | 1900 |  |  
            | 2847 | E156 (7号車) | 1800 |  |  
            | 2851 | E146 (11号車) | 1900 |  |  
            | 2855 | 26-2000(0-2000系東海道・山陽) | 1700 |  |  
            | 2858 | 25-2000(0-2000系東海道・山陽) | 4300 |  |  
            | 2859 | 25-2000(0-2000系東海道・山陽) | 1600 |  |  
            | 2862 | 300系のぞみ 31 | 1800 |  |  
            | 2863 | 300系のぞみ 326 500 | 4300 |  |  
            | 2864 | 300系のぞみ 326 500 | 1700 |  |  
            | 2872 | 52 | 1700 |  |  
            | 2876 | 527700 | 4300 |  |  |